聯(lián)系電話:
18611733685
各層允許彎沉值計算 | |||||||||||||||
各層 名稱 | 各層季節(jié)影響系數(shù)Ki | 各層回彈模量 Ei'(Mpa) | 各層回彈模量 Ei(Mpa) | 各層 厚度 hi(cm) | 各層允許彎沉值Li (0.01mm) | E0/Ei | hi'/δ | αL | 各層當(dāng)量厚度hi' (cm) | ||||||
2000版規(guī)范 | 1993版規(guī)范 | 上面層 | 中面層 | 下面層 | 基層 | 底基層 | 墊層 | ||||||||
F=3.643αL0.8519 | F=1.87αL0.6125 | 58.7 | 56.2 | 52.9 | 54.8 | 37.7 | 20 | ||||||||
第6層 | 1.00 | 1200 | 1200 | 4 | 24 | 20 | 0.050 | 5.5 | 0.141 | 4 | |||||
第5層 | 1.00 | 1100 | 1100 | 5 | 29 | 23 | 0.055 | 5.2 | 0.155 | 4.9 | 5 | ||||
第4層 | 1.00 | 1000 | 1000 | 6 | 33 | 26 | 0.060 | 4.9 | 0.167 | 5.6 | 5.8 | 6 | |||
第3層 | 1.05 | 600 | 630 | 20 | 45 | 34 | 0.095 | 5.1 | 0.197 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 20 | ||
第2層 | 1.10 | 450 | 495 | 20 | 83 | 58 | 0.121 | 3.5 | 0.273 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 18.5 | 20 | |
第1層 | 1.20 | 285 | 342 | 20 | 198 | 124 | 0.175 | 1.9 | 0.438 | 13.2 | 13.5 | 14 | 16.3 | 17.7 | 20 |
第0層 路基 | 1.20 | 50 | 60 | 200 |
下一篇:室內(nèi)常見的污染
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖